Kipas Cawan Kertas Bercetak Logo Tersuai
Penerangan Produk
Nama barang | Kipas cawan kertas untuk membuat cawan kertas |
Penggunaan | Untuk membuat cawan kertas, mangkuk kertas |
Berat Kertas | 150~320gsm |
Berat PE | 10~18gsm |
Mencetak | Percetakan Flexo, percetakan mengimbangi |
ciri-ciri | Kalis air, kalis minyak |
Saiz | Mengikut keperluan pelanggan |
MOQ | 5 tan |
Pembungkusan | Dikemas dengan palet kayu atau kadbod |
Pensijilan | QS, SGS, Laporan Ujian |
Saiz cawan minuman panas | Kertas minuman panas dicadangkan | Saiz cawan minuman sejuk | Kertas minuman sejuk dicadangkan |
3oz | (150~170gsm)+15PE | 9oz | (190~230gsm)+15PE+12PE |
4oz | (160~180gsm)+15PE | 12oz | (210~250gsm)+15PE+12PE |
6oz | (170~190gsm)+15PE | 16oz | (230~260gsm)+15PE+15PE |
7oz | (190~210gsm)+15PE | 22oz | (240~280gsm)+15PE+15PE |
9oz | (190~230gsm)+15PE | ||
12oz | (210~250gsm)+15PE |
ciri-ciri
1. kertas bahan mentah gred makanan
2. Kuat kalis lipatan, tiada lipatan
3. Kekakuan tinggi dan kecerahan yang baik
4. PE tunggal/ganda disediakan
5. salutan PE mengelakkan kebocoran